Statystyki dla domeny
PracownieProtetyczne.pl
statystyki domeny PracownieProtetyczne.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 262 | 1669 |
09/2024 | 938 | 9323 |
08/2024 | 901 | 3984 |
07/2024 | 877 | 5870 |
06/2024 | 1094 | 10723 |
05/2024 | 1137 | 5883 |
04/2024 | 822 | 7805 |
03/2024 | 863 | 8088 |
02/2024 | 967 | 6256 |
01/2024 | 994 | 2825 |
12/2023 | 922 | 2668 |
11/2023 | 983 | 1920 |
10*/2023 | 949 | 1413 |
09/2023 | 996 | 1412 |
08/2023 | 962 | 1416 |
07/2023 | 905 | 1177 |
06/2023 | 915 | 1130 |
05/2023 | 836 | 1037 |
04/2023 | 690 | 929 |
03/2023 | 620 | 839 |
02/2023 | 541 | 705 |
01/2023 | 539 | 693 |
12/2022 | 564 | 719 |
11/2022 | 440 | 553 |
10*/2022 | 480 | 671 |
09/2022 | 592 | 934 |
08/2022 | 641 | 895 |
07/2022 | 690 | 1689 |
06/2022 | 511 | 699 |
05/2022 | 653 | 961 |
04/2022 | 630 | 1027 |
03/2022 | 570 | 881 |
02/2022 | 392 | 480 |
01/2022 | 512 | 637 |
12/2021 | 465 | 665 |
11/2021 | 596 | 945 |
10*/2021 | 759 | 954 |
09/2021 | 657 | 790 |
08/2021 | 464 | 599 |
07/2021 | 833 | 1036 |
06/2021 | 641 | 901 |
05/2021 | 445 | 565 |
04/2021 | 527 | 671 |
03/2021 | 742 | 887 |
02/2021 | 156 | 245 |
01/2021 | 121 | 135 |
12/2020 | 153 | 191 |
11/2020 | 103 | 183 |
10*/2020 | 124 | 194 |
09/2020 | 121 | 143 |
08/2020 | 213 | 270 |
07/2020 | 81 | 99 |
razem | 32589 | 97384 |
* dane za okres od 01.10 do 09.10
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 PracownieProtetyczne.pl.